The english version will come soon
WAUTHIER-BRAINE, dans un cadre idyllique, superbe PROPRIETE CONTEMPORAINE au coeur d'un havre de paix - (6ch / 2 sdb / 3 sdd / 3 bureaux) - environnement arboré aux portes de Bruxelles - Terrain de 1ha16Nombreuses possibilités: Propriété avec corps de bâtisse principal, 2 appartements dont 1 avec entrée privative, un grand espace bureau avec entrée indépendante, piscine intérieure & espace bien être, étang, ruisseau, grand jardin, tennis et double garage. Au rez-de-chaussée: hall d'entrée + wc & vestiaire - superbes réceptions dont espace bar, living avec feu ouvert, salle à manger, cuisine super équipée récente avec coin déjeuner + accès extérieur, buanderie. Au 1er: superbe mezzanine, suite parentale avec salle de bains privative,
Bedrooms | 6 |
Bathrooms | 2 + 3 shower |
Parking places | 3 + 5 ext. |
Offices | Yes |
Cellar | Yes |
Attic | Yes |
Water connection | Yes |
Gas connection | No |
Electrical connection | Yes |
Connection Remote distribution | Yes |
Telephone connection | Yes |
Living room area | 100 m² |
Net living area | 550 m² |
Gross living area | 800 m² |
Office surface | 40 m² |
Plot surface | 11600 m² |
Garden | Yes |
Terrace | 60 m² |
Length | 23 m |
Frontages | 4 |
Construction | 1986 |
Rénovation | 2009 |
VAT system | No |
Price | 1.790.000 € |
Indoor facilities | Wine cellar |
Outdoor facilities | |
Sanitary facilities | |
kitchen | |
Plumbing | |
Electricity | |
Structural work | |
Roofing |
Châssis | |
Decoration | |
Waterproofing | |
Heating | |
Calm | |
Commerce | |
School | |
Communication |
Espec | 172 kWh/m²/year |
PEB No. | 20130907004572 |
Etot | 32376 kWh/year |
CO2 | 43.00 kg CO2/m2 |
PEB certificate: expiry date | 07-09-2023 |
Floor | Type | Area/Units | Description | Facing |
---|---|---|---|---|
0 | Entrance hall | 11.5 m² |   | |
0 | Restroom |   |   | |
0 | Livingroom | 101 m² |   | |
0 | Diningroom |   |   | |
0 | Utility room (kitchen) |   |   | |
0 | Utility room (kitchen) | 6.5 m² |   | |
0 | Kitchen | 9 m² |   | |
0 | Garden |   |   | |
0 | Pond |   |   | |
0 | Garden cottage |   |   | |
1 | Library | 23 m² |   | |
1 | Dressing | 11 m² |   | |
1 | Bedroom | 28.5 m² |   | |
1 | Bathroom |   |   | |
1 | Restroom |   |   | |
1 | Bedroom |   |   | |
1 | Livingroom | 40 m² |   | |
1 | Kitchen | 13 m² |   | |
1 | Bedroom | 17 m² |   | |
1 | Bathroom | 8.5 m² |   | |
1 | Restroom |   |   | |
1 | Entrance hall | 7 m² |   | |
1 | Livingroom | 31.5 m² |   | |
1 | Bedroom | 17.5 m² |   | |
1 | Dressing | 5.5 m² |   | |
1 | Shower | 3 m² |   | |
1 | Bedroom | 12 m² |   | |
1 | Restroom |   |   | |
2 | Bedroom | 11.5 m² |   | |
2 | Bedroom | 6.5 m² |   | |
2 | Shower | 3.5 m² |   | |
2 | Restroom |   |   | |
-1 | Cellar |   |   | |
-1 | Parking |   |   | |
-1 | Parking |   |   | |
-1 | Boiler house |   |   | |
-1 | Office | 12 m² |   | |
-1 | Office | 12 m² |   | |
-1 | Office | 12 m² |   | |
-1 | Cellar |   |   | |
-1 | Pool-House |   |   | |
-1 | Technical room |   |   | |
-1 | Restroom |   |   | |
-1 | Solarium | 120 m² |   |
No comparable properties currently available