Nog geen nederlandstalige versie beschikbaar
WAUTHIER-BRAINE, dans un cadre idyllique, superbe PROPRIETE CONTEMPORAINE au coeur d'un havre de paix - (6ch / 2 sdb / 3 sdd / 3 bureaux) - environnement arboré aux portes de Bruxelles - Terrain de 1ha16Nombreuses possibilités: Propriété avec corps de bâtisse principal, 2 appartements dont 1 avec entrée privative, un grand espace bureau avec entrée indépendante, piscine intérieure & espace bien être, étang, ruisseau, grand jardin, tennis et double garage. Au rez-de-chaussée: hall d'entrée + wc & vestiaire - superbes réceptions dont espace bar, living avec feu ouvert, salle à manger, cuisine super équipée récente avec coin déjeuner + accès extérieur, buanderie. Au 1er: superbe mezzanine, suite parentale avec salle de bains privative,
Aantal slaapkamers | 6 |
Badkamers | 2 + 3 douche |
Parking | 3 + 5 buit. |
Kantoren | Ja |
Kelder | Ja |
Zolder | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Nee |
Elektrische aansluiting | Ja |
Aansluiting Toewijzing op afstand | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Woonkamer | 100 m² |
Netto oppervlakte | 550 m² |
Bruto oppervlakte | 800 m² |
Opp. kantoor | 40 m² |
Bouwgrond | 11600 m² |
Tuin | Ja |
Terras | 60 m² |
Gevel | 23 m |
Aantal gevels | 4 |
Bouwjaar | 1986 |
Rénovation | 2009 |
btw-stelsel | Nee |
Prijs | 1.790.000 € |
Type verwarming | Centraal stookolie |
Interne uitrustingen | Open haard met cassette Dubbele beglazing Alarm Videofoon Gepantserde deur Garagepoort met afstandsbediening Wijnkelder Interne zwembad Vooruitrusting hi-fi |
Externe uitrustingen | Tennisveld Vijver Tuinhuis |
Sanitaire voorzieningen | |
Keuken | |
Loodgieterswerk | |
Elektriciteit | |
Structurele werken | |
Dakbedekking |
Châssis | |
Decoratie | |
Waterdicht maken | |
Verwarming | |
Rustig | |
Handel | |
School | |
Communicatie |
EPC | 172 kWh/m²/jaar |
EPC Nr. | 20130907004572 |
E.tot | 32376 kWh/jaar |
CO2 Uitstod | 43.00 kg CO2/m2 |
EPC-certificaat: vervaldatum | 07-09-2023 |
Verdiep. | Type | Gebied/Eenheden | Beschrijving | Orientatie |
---|---|---|---|---|
0 | Inkomhal | 11.5 m² |   | |
0 | Toilet |   |   | |
0 | Woonkamer | 101 m² |   | |
0 | Eetkamer |   |   | |
0 | Wasruimte |   |   | |
0 | Wasruimte | 6.5 m² |   | |
0 | Keuken | 9 m² |   | |
0 | Tuin |   |   | |
0 | Vijver |   |   | |
0 | Tuinhuisje |   |   | |
1 | Bibliotheek | 23 m² |   | |
1 | Dressing | 11 m² |   | |
1 | Slaapkamer | 28.5 m² |   | |
1 | Badkamer |   |   | |
1 | Toilet |   |   | |
1 | Slaapkamer |   |   | |
1 | Woonkamer | 40 m² |   | |
1 | Keuken | 13 m² |   | |
1 | Slaapkamer | 17 m² |   | |
1 | Badkamer | 8.5 m² |   | |
1 | Toilet |   |   | |
1 | Inkomhal | 7 m² |   | |
1 | Woonkamer | 31.5 m² |   | |
1 | Slaapkamer | 17.5 m² |   | |
1 | Dressing | 5.5 m² |   | |
1 | Douche | 3 m² |   | |
1 | Slaapkamer | 12 m² |   | |
1 | Toilet |   |   | |
2 | Slaapkamer | 11.5 m² |   | |
2 | Slaapkamer | 6.5 m² |   | |
2 | Douche | 3.5 m² |   | |
2 | Toilet |   |   | |
-1 | Kelder |   |   | |
-1 | Garage |   |   | |
-1 | Garage |   |   | |
-1 | Ketelruimte |   |   | |
-1 | Kantoor | 12 m² |   | |
-1 | Kantoor | 12 m² |   | |
-1 | Kantoor | 12 m² |   | |
-1 | Kelder |   |   | |
-1 | Badhuis |   |   | |
-1 | Technische ruimte |   |   | |
-1 | Toilet |   |   | |
-1 | Solarium | 120 m² |   |
Geen vergelijkbare panden momenteel beschikbaar